9 позиций
| Фото | Наименование | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
![]() | Аксиально-поршневой насос 1.25MCY14-1B | Насосы | Цена по запросу |
![]() | Аксиально-поршневой насос 2.5MCY14-1B | Насосы | Цена по запросу |
![]() | Аксиально-поршневой насос 5MCY14-1B | Насосы | Цена по запросу |
![]() | Аксиально-поршневой насос 10MCY14-1B | Насосы | Цена по запросу |
![]() | Аксиально-поршневой насос 25MCY14-1B | Насосы | Цена по запросу |
![]() | Аксиально-поршневой насос 63MCY14-1B | Насосы | Цена по запросу |
![]() | Аксиально-поршневой насос 160MCY14-1B | Насосы | Цена по запросу |
![]() | Аксиально-поршневой насос 250MCY14-1B | Насосы | Цена по запросу |
![]() | Аксиально-поршневой насос 400MCY14-1B | Насосы | Цена по запросу |
Аксиально-поршневые насосы серии MCY14-1B с номинальным давлением 31,5 МПА используется в гидравлических системах различных машин станках крановом и буровом оборудовании. Кроме того, насос может быть использован в качестве гидравлического двигателя и обозначаться с индексом MCM14-1B. Насос обладает малым размером, высоким КПД, длительным сроком службы, прост в обслуживании.
10MCY14-1b
10 — объем насоса мл/об.
М — нерегусируемый насос (S-ручное управление; P-гидравлическое управление)
С — рабочее давление 31.5 мпа (при 400 мл/об 21мпа)
Y- насос (M-мотор)
14 — код конструктивного исполнения
1b — код модификации насоса
F — исполнение с левым вращением
Гидрооборудование
Электромагниты общемашиностроительные