20 моделей в серии · цены в рублях, поставка по России со склада
![]() |
Контакты:
+7 (343) 271-33-99
e-mail: info@99-t.ru
|
| Максимальное рабочее давление: Отверстия: P-A-B Отверстие: T Отверстие: Y |
бар |
4WEH | H-4WEH |
280 250 210(=) 160(~) |
350 250 210(=) 160(~) |
||
| Максимальный расход | л/мин | до 1100 | |
| Рабочая жидкость | Рабочая жидкость на минеральной основе (HL, HLP) согласно DIN 51524; биологически быстро разлагаемая рабочая жидкость согласно VDMA 24568; HETG (рапсовое масло); HEPG (полигликоль); HEES (синтетические эфиры) | ||
| Диапазон температур рабочей жидкости | ºС | -30 … +80 | |
| Температура окружающей среды | ºС | -30 … +50 | |
| Диапазон вязкостей жидкости | мм²/с | 2,8 … 500 | |
| Допустимая степень загрязнения жидкости | Класс 20/18/15 по ISO 4406 |
||
| Время выдерживания в переключенном состоянии | длительное | ||
| Максимальное давление управления | бар | 250 | |
| Защитное покрытие (корпус распределителя) — лакировка, макс. толщина слоя | мкм | 100 | |
| Масса с одним электромагнитом | кг | 8,5 | |
| Масса с двумя электромагнитами | кг | 8,9 | |
| Положение при монтаже | Произвольное; горизонтальное для клапанов с гидравлическим возвратом золотника „H“ и символами A, B, C, D, K, Z, Y | ||
Примечание: в гидравлических системах необходимо соблюдать указанные классы чистоты компонентов. Эффективная фильтрация предотвращает возникновение неисправностей и одновременно повышает срок службы компонентов.
Гидрооборудование
Электромагниты общемашиностроительные