83 позиций
| Фото | Наименование | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A0080 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A0100 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A0125 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A0150 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A0160 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A0200 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A0250 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A0300 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A0320 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A0400 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A0450 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A0500 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A0550 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A0600 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A0700 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A0800 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A0900 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A1000 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A1250 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A1500 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A1750 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0015 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0020 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0025 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0030 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0035 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0040 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0050 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0060 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0075 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0080 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0100 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0125 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0150 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0160 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0180 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0200 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0250 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0300 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0320 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0400 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0420 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0500 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0600 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0700 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0800 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A0900 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A1000 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A1250 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A1500 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A1750 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P032A2000 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P040A2000 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0010 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0015 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0020 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0025 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0030 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0040 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0050 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0060 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0075 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0080 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0100 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0125 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0150 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0160 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0180 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0200 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0250 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0300 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0320 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0400 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0500 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0600 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0700 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0800 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A0900 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A1000 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A1250 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A1500 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A1750 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмоцилиндр 47M2P050A2000 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
Основные характеристики пневмоцилиндров Camozzi 47Стандарт ISO 15552 (DIN/ISO 6431/VDMA 24562)
Действие: двустороннего действия, магнитные
Демпфирование: с регулируемым демпфированием
Конструкция: профиль со шпильками внутри
Диаметры цилиндров: 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
Стандартный ход: 10 … 2700 мм
Рабочее давление: 1 … 10 бар
Рабочая температура: 0°C … +80°C
Среда: очищенный воздух без необходимости маслораспыления
Материал корпуса: алюминиевый профиль
Материал штока: нержавеющая сталь
Материал крышек: алюминий
Уплотнения: NBR
Датчики: возможна установка датчиков только серии CSH, в связи с отсутствием пазов на крышках. Применение нового профиля с двумя пазами под установку магнитных датчиков позволило улучшить дизайн и снизить стоимость цилиндров серии 47
Гидрооборудование
Электромагниты общемашиностроительные