4 позиций
| Фото | Наименование | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
![]() | Пневмораспределитель VHER M5 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмораспределитель VHER G1/8 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмораспределитель VHER G1/4 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
![]() | Пневмораспределитель VHER G1/2 | Пневмооборудование | Цена по запросу |
Распределители с поворотным рычагом VHER и HS можно использовать как 3/3-распределители при уплотнении канала 2. С помощью этих распределителей можно остановить цилиндр одностороннего (3/3-распределитель) или двустороннего действия (4/3-распределитель) в промежуточном положении. Если используется распределитель с перекрытой средней позицией, поршень цилиндра в промежуточном положении будет удерживаться давлением с двух сторон, а если используется распределитель со средней позицией на выхлоп, то поршень можно перемещать без усилия.
| Присоединительная резьба | M5 | G1/8 | G1/4 | G1/2 |
| Функция распределителя | 4/3-распределитель, в средней позиции закрыт или на выхлоп | |||
| Конструкция | Плоский дисковый золотник | |||
| Принцип уплотнения | Притертое | |||
| Тип монтажа | На панели | На панели или через сквозные отверстия | ||
| Тип управления | Прямое | |||
| Способ управления | Ручное | |||
| Блокировка переключения | С помощью принадлежностей | |||
| Индикация занимаемой позиции | С помощью принадлежностей (внешние датчики) | |||
| Положение монтажа | Любое | |||
| Направление потока | Реверсивное | |||
| Non-overlapping | Да | |||
| Функция выхлопа | Управление расходом | |||
| Стандартный номинальный расход (каналы сбоку) л/мин | 170 | 600 | 1,15 | 3,5 |
| Стандартный номинальный расход (каналы снизу) л/мин | 260 | 800 | 1,5 | 4,3 |
| Номинальный размер, мм | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Присоединительная резьба 1,2,3,4 | M5 | G1/8 | G1/4 | G1/2 |
| Приводной момент при давлении 6 бар, Нм | 0,6 | 1,1 | 2,8 | 5 |
| Диапазон температур, С | -20… +80 | |||
Гидрооборудование
Электромагниты общемашиностроительные