33 позиций
| Тип | Заданная температура | Pmax | Тип электрического контакта | Вид соединения | ||
| °C | Бар | 1 | 2 | 3 | ||
| TM44 | 40 | 200 | A - размыкающий С - замыкающий | 1/2" BSP | 3/8" BSP | M22x1.5 |
| TM45 | 50 | 200 | ||||
| TM46 | 60 | 200 | ||||
| TM47 | 70 | 200 | ||||
| TM48 | 80 | 200 | ||||
| TM49 | 90 | 200 | ||||
| TM49.0 | 100 | 200 | ||||
| TM49.1 | 110 | 200 | ||||



Гидрооборудование
Электромагниты общемашиностроительные